Регулятор частоты вращения д50
Артикул:
10165
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
Актуальную цену узнайте по телефону.
Также занимаемся реализацией запчастей и проводим ремонты маневровых и магистральных тепловозов серий ТГМ, ТЭМ, ЧМЭ и других вагонов и верхнего строения пути.
Также занимаемся реализацией запчастей и проводим ремонты маневровых и магистральных тепловозов серий ТГМ, ТЭМ, ЧМЭ и других вагонов и верхнего строения пути.
1. Регуляторы частоты вращения Д50.36Сб и Д50.36Сб-1 взаимозаменяемые. Регулятор Д50.36Сб устанавливался на дизели до 1.01.89 года выпуска.
№ рис. | № поз. | Обозначение детали (сборочной единицы) |
Наименование детали (сборочной единицы) |
Куда входит | Общее кол-во дет. в издел., шт. | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение сборочной единицы | Кол-во в сбор. ед., шт. | ПДГ1М | 1-ПДГ4А | |||||
40-42 | Д50.36Сб | Регулятор частоты вращения* | ПДГ1М-2 |
1 |
1 |
1 1 |
||
40-42 | Д50.36Сб-1 | Регулятор частоты вращения* | 1-ПДГ4А |
1 |
1 |
|||
40 | 10 | Д50.27.204Сб-2 | Манжета | Д50.36.006Сб-1 | 1 | 1 | 1 | |
42 | 109 | Д50.27.212Сб-1 | Сальник | 2Д100.36.151Сб-1 | 1 | 1 | 1 | |
41 | 50 | Д50.27.226Сб | Масленка | Д50.27.221Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 84 | 10Д100.36.011Сб | Букса золотника | 10Д100.36.009Сб 10Д100.36.009Сб-1 |
1 1 |
1 |
1 |
|
42 | 104 | Электромагнит тяговый ЭТ-54Б У3 напряжением 75В ТУ16-529-936-75 | 2Д100.36.151Сб-1 | 1 | 1 | 1 | ||
40 | 1 | Д50.36.100 | Корпус нижний | Д50.36.001Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 2 | Д50.36.101 | Кольцо | Д50.36.001Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 39 | Д50.36.102 | Корпус | Д50.36.002Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 81 | Д50.36.103 | Корпус демпфора | Д50.36.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 8 | Д50.36.104-1 | Валик приводной | Д50.36.006Сб-1 | 1 | 1 | ||
41 | 60 | Д50.36.106 | Груз | Д50.36.007Сб | 2 | 2 | 2 | |
41 | 57 | Д50.36.107 | Корпус верхний | Д50.36.004Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 25 | Д100.36.110 | Прокладка | Д50.27.224Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 20 | Д50.36.114 | Пружина буфера | Д50.36.002Сб | 2 | 2 | 2 | |
40 | 42 | Д100.36.098 | Шайба | Д50.36.002Сб Д50.36.003Сб |
4 1 |
5 |
5 |
|
40 | 38 | Д100.36.115 | Пробка | Д50.36.002Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 27 | Д100.36.116 | Пробка | Д50.36.002Сб |
6 |
7 |
7 |
|
40 | 40 | Д100.36.117 | Пробка | Д50.36.002Сб | 2 | 2 | 2 | |
40 | 45 | Д100.36.118 | Винт | Д50.36.002Сб | 4 | 4 | 4 | |
41 | 59 | 2Д100.36.050 | Валик шлицевой | Д50.36.004Сб | 1 | 1 | 1 | |
42 | 112 | 2Д100.36.054 | Корпус | 2Д100.36.151Сб-1 | 1 | 1 | 1 | |
42 | 105 | 2Д100.36.055 | Прокладка | 2Д100.36.151Сб-1 | 1 | 1 | 1 | |
41 | 67 | 2Д100.36.102 | Опора | 2Д100.36.004Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 64 | 2Д100.36.101 | Рейка | 2Д100.36.005Сб | 1 | 1 | 1 | |
42 | 87 | 2Д100.36.104 | Стакан | Д50.36.005Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 63 | 9Д100.36.224 | Ось | Д50.36.003Сб | 4 | 4 | 4 | |
41 | 74 | 9Д100.36.234 | Втулка | 9Д100.36.035Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 76 | 9Д100.36.235 | Диск ведущий | 9Д100.36.035Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 75 | 9Д100.36.236 | Пружина | 9Д100.36.035Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 62 | 9Д100.36.239 | Прокладка регулировочная | Д50.36.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 62 | 9Д100.36.240 | Прокладка регулировочная | Д50.36.003Сб | 2 | 2 | 2 | |
41 | 62 | 9Д100.36.241 | Прокладка регулировочная | Д50.36.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 73 | 9Д100.36.243 | Пружина | Д50.36.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 19 | 10Д100.36.103 | Поршень буфера | Д50.36.002Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 21 | 10Д100.36.104-1 | Направляющая | Д50.36.002Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 36 | 10Д100.36.106 | Пробка | Д50.36.002Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 29 | 10Д100.36.107 | Поршень аккумулятора | Д50.36.002Сб | 2 | 2 | 2 | |
40 | 46 | 10Д100.36.108 | Пружина внутренняя | Д50.36.002Сб | 2 | 2 | 2 | |
40 | 47 | 10Д100.36.109 | Пружина наружная | Д50.36.002Сб | 2 | 2 | 2 | |
40 | 48 | 10Д100.36.110 | Тарелка | Д50.36.002Сб | 2 | 2 | 2 | |
40 | 31 | 10Д100.36.111 | Ось шестерни | Д50.36.002Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 34 | 10Д100.36.112 | Кольцо | Д50.36.002Сб | 1 | 1 | 1 | |
42 | 91 | 10Д100.36.117 | Корпус сервомотора | Д50.36.005Сб | 1 | 1 | 1 | |
42 | 89 | 10Д100.36.118 | Поршень | Д50.36.005Сб | 1 | 1 | 1 | |
42 | 88 | 10Д100.36.119 | Пружина | Д50.36.005Сб | 1 | 1 | 1 | |
42 | 92 | 10Д100.36.123 | Игла | Д50.36.005Сб | 1 | 1 | 1 | |
42 | 90 | 10Д100.36.124 | Прокладка | Д50.36.005Сб | 1 | 1 | 1 | |
42 | 93 | 10Д100.36.126 | Кольцо | Д50.36.005Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 68 | 10Д100.36.130 | Пружина всережимная | Д50.36.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 82 | 10Д100.36.131 | Золотник | 10Д100.36.009Сб 10Д100.36.009Сб-1 |
1 1 |
1 |
1 |
|
41 | 70 | 10Д100.36.132 | Тарелка пружины | Д50.36.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 83 | 10Д100.36.133 | Втулка направляющая | 10Д100.36.009Сб 10Д100.36.009Сб-1 |
1 1 |
1 |
1 |
|
41 | 72 | 10Д100.36.134 | Кольцо | Д50.36.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 69 | 10Д100.36.136 | Гайка | Д50.36.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 77 | 10Д100.36.140 | Траверса | 10Д100.36.012Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 78 | 10Д100.36.141 | Фланец | 10Д100.36.012Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 79 | 10Д100.36.142 | Шайба кулачковая | 10Д100.36.012Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 49 | 10Д100.36.195 | Шестерня ведущая | Д50.36Сб Д50.36Сб-1 |
1 1 |
1 |
1 |
|
40 | 37 | 10Д100.36.196 | Шестерня ведомая | Д50.36Сб Д50.36Сб-1 |
1 1 |
1 |
1 |
|
40 | 28 | 10Д100.36.197 | Прокладка | Д50.36Сб Д50.36Сб-1 |
1 1 |
1 |
1 |
|
42 | 103 | 10Д100.36.199 | Прокладка | Д50.36Сб Д50.36Сб-1 |
1 1 |
1 |
1 |
|
42 | 96 | 10Д100.36.309 | Манжета | Д50.36.005Сб | 2 | 2 | 2 | |
42 | 97 | 10Д100.36.310 | Кольцо | Д50.36.005Сб | 1 | 1 | 1 | |
42 | 98 | 10Д100.36.311 | Кольцо пружинное | Д50.36.005Сб | 1 | 1 | 1 | |
42 | 95 | 10Д100.36.312 | Шайба | Д50.36.005Сб | 2 | 2 | 2 | |
42 | 108 | 10Д100.36.218 | Кольцо | 2Д100.36.151Сб-1 | 1 | 1 | 1 | |
42 | 110 | Д50.27.202 | Золотник | 2Д100.36.151Сб-1 | 1 | 1 | 1 | |
42 | 111 | Д50.27.203-1 | Направляющая | 2Д100.36.151Сб-1 | 1 | 1 | 1 | |
42 | 106 | Д50.27.204-1 | Выключатель | 2Д100.36.151Сб-1 | 1 | 1 | 1 | |
42 | 107 | Д50.27.205 | Пробка | 2Д100.36.151Сб-1 | 1 | 1 | 1 | |
42 | 114 | Д50.27.209 | Прокладка | 2Д100.36.151Сб-1 | 1 | 1 | 1 | |
42 | 113 | Д50.27.210 | Прокладка | 2Д100.36.151Сб-1 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 13 | Д50.27.221 | Втулка проставочная | Д50.36.006Сб-1 Д50.36.006Сб-3 |
1 1 |
1 |
1 |
|
40 | 14 | Д50.27.222 | Кольцо проставочное | Д50.36.006Сб-1 Д50.36.006Сб-3 |
1 1 |
1 |
1 |
|
40 | 15 | Д50.27.223-1 | Шестерня | Д50.36.006Сб-1 Д50.36.006Сб-3 |
1 1 |
1 |
1 |
|
40 | 11 | Д50.27.224 | Букса сальника | Д50.36.006Сб-1 Д50.36.006Сб-3 |
1 1 |
1 |
1 |
|
40 | 12 | Д50.27.225 | Контрольный штифт | Д50.27.002Сб Д50.36Сб |
2 2 |
4 |
4 |
|
40 | 8 | Д50.27.233 | Вал привода | Д50.27.203Сб-2 | 1 | 1 | ||
40 | 5 | Д50.27.234-2 | Хвостовик вала | Д50.27.203Сб-2 | 1 | 1 | ||
40 | 3 | Д50.27.237 | Втулка | Д50.27.203Сб-2 | 1 | 1 | ||
40 | 7 | Д50.27.238 | Направляющий стержень | Д50.27.203Сб-2 | 1 | 1 | ||
40 | 6 | Д50.27.239-1-01 | Рессора | Д50.27.203Сб-2 | 8 | 8 | ||
42 | 101 | Д50.27.303 или Д50.27.303А |
Вилка | Д50.36.005Сб | 1 | 1 | 1 | |
42 | 100 | Д50.27.304 | Штифт конический | Д50.36.005Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 54 | Д50.27.311 или Д50.27.311А |
Фланец | Д50.27.221Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 55 | Д50.27.318 | Прокладка | Д50.36Сб Д50.36Сб-1 |
1 1 |
1 |
1 |
|
41 | 56 | Д50.27.322 | Зубчатый сектор | Д50.36.004Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 26 | Д50.27.340 или Д50.27.340А |
Корпус указателя масла | Д50.27.224Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 23 | Д50.27.341 | Проставка | Д50.27.224Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 24 | Д50.27.342 | Трубка | Д50.27.224Сб | 1 | 1 | 1 | |
40 | 22 | Д50.27.344 | Пробка | Д50.27.224Сб | 1 | 1 | 1 | |
41 | 51 | Болт 3М8-6hх25.66.05 ГОСТ 7808-70 | Д50.36Сб Д50.36Сб-1 |
4 4 |
4 |
4 |
||
40 | 51 | Болт 3М8-6hх20.66.05 ГОСТ 7808-70 | Д50.36.001Сб | 4 | 4 | 4 | ||
42 | 85 | Винт ВМ6-8hх18-58-С-05 ГОСТ 1491-80 | Д50.36.005Сб 2Д100.36.151Сб-1 |
4 7 |
11 |
11 |
||
40 | 16 | Гайка М16х1,5-5Н6Н.8.05 ГОСТ 5932-73 | Д50.36.006Сб-1 | 1 | 1 | 1 | ||
40 | 35 | Кольцо В40Хим.Окс.прм ГОСТ 3943-86 | Д50.36.002Сб | 1 | 1 | 1 | ||
40 | 30 | Кольцо В45Хим.Окс. прм. ГОСТ 13943-86 | Д50.36.002Сб | 4 | 4 | 4 | ||
41 | 61 | Подшипник 941/6 ГОСТ 4060-78 | Д50.36.007Сб | 2 | 4 | 4 | ||
41 | 58 | Подшипник 941/15 ГОСТ 4060-78 | Д50.36.004Сб | 2 | 2 | 2 | ||
40 | 9 | Подшипник 203 ГОСТ 8338-75 | Д50.36.006Сб.1 | 1 | 1 | 1 | ||
41 | 71 | Подшипник 8201 ГОСТ 6874-75 | Д50.36.003Сб | 1 | 1 | 1 | ||
41 | 80 | Подшипник 7000107 ГОСТ 8338-75 | 10Д100.36.012Сб | 1 | 1 | 1 | ||
40 | 33 | Пробка 1.1М12х1,25 ОСТВ3-5218-82 | Д50.36.002Сб | 1 | 1 | 1 | ||
40 | 32 | Прокладка М12х18х1,5 МН3138-62 | Д50.36.002Сб | 1 | 1 | 1 | ||
42 | 86 | Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Д50.36.005Сб 2Д100.36.151Сб-1 |
4 7 |
11 |
11 |
||
40, 41 |
44 | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Д50.36Сб Д50.36Сб-1 |
12 12 |
16 |
16 |
||
41 | 53 | Шайба 8.01.0115 ГОСТ 11371-78 | Д50.36Сб Д50.36Сб-1 |
4 4 |
4 |
4 |
||
42 | 99 | Шплинт 1,6х10.05 ГОСТ 397-79 | Д50.36.005Сб | 1 | 1 | 1 | ||
40 | 17 | Шплинт 4х36.05 ГОСТ 397-79 | Д50.36.006Сб.1 | 1 | 1 | 1 | ||
40 | 18 | Шпонка 5(В5)х5х25 ГОСТ 23360-78 | Д50.36.006Сб.1 | 1 | 1 | 1 | ||
41 | 65 | Штифт 3Пр2ах10 ОСТ 3-2234-80 | 2Д100.36.004Сб |
2 |
2 |
2 |
||
40 | 4 | Штифт 4х30 ГОСТ 3129-70 | Д50.27.203Сб-2 | 1 | 1 |
Похожие товары