Комплект монтажных частей д50
Комплект монтажных частей д50
Артикул:
10176
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
Актуальную цену узнайте по телефону.
Также занимаемся реализацией запчастей и проводим ремонты маневровых и магистральных тепловозов серий ТГМ, ТЭМ, ЧМЭ и других вагонов и верхнего строения пути.
Также занимаемся реализацией запчастей и проводим ремонты маневровых и магистральных тепловозов серий ТГМ, ТЭМ, ЧМЭ и других вагонов и верхнего строения пути.
№ рис. | № поз. | Обозначение детали (сборочной единицы) |
Наименование детали (сборочной единицы) |
Куда входит | Общее кол-во дет. в издел., шт. | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение сборочной единицы | Кол-во в сбор. ед., шт. | ПДГ1М | 1-ПДГ4А | |||||
67-71 | ПД1.57 | Комплект монтажных частей | ПДГ1М-2 1-ПДГ4А |
1 1 |
1 |
1 |
||
67 | ПД1.57.001 | Клапан масляный на 0,294 МПа (3кгс/см2) | ПД1.57 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | 5 | 2Д50.57.001 | Колпак | ПД1.57.001 | 1 | 1 | 1 | |
67 | 6 | 2Д50.57.002 | Винт | ПД1.57.001 | 1 | 1 | 1 | |
67 | 7 | 2Д50.57.003 | Шайба | ПД1.57.001 | 1 | 1 | 1 | |
67 | 10 | 2Д50.57.004 | Ниппель | ПД1.57.001 | 1 | 1 | 1 | |
67 | 8 | 2Д50.57.005 | Прокладка | ПД1.57.001 | 1 | 1 | 1 | |
67 | 4 | 2Д50.57.006 | Пружина | ПД1.57.001 | 1 | 1 | 1 | |
67 | 3 | 2Д50.57.007 | Клапан | ПД1.57.001 | 1 | 1 | 1 | |
67 | 2 | 2Д50.57.008 | Корпус | ПД1.57.001 | 1 | 1 | 1 | |
67 | 1 | 2Д50.57.009 | Кольцо упорное | ПД1.57.001 | 1 | 1 | 1 | |
67 | 13 | 05.460.01.86-42 | Гайка | ПД1.57.001 | 2 | 2 | 2 | |
67 | 12 | 05.451.01.86-30 | Ниппель | ПД1.57.001 | 2 | 2 | 2 | |
67 | 11 | 05.442.01.86-18 | Штуцер | ПД1.57.001 | 2 | 2 | 2 | |
67 | 9 | Гайка М27х2-6Н.8.05 ГОСТ 5929-70 | ПД1.57.001 | 1 | 1 | 1 | ||
68 | ПД1.57.003Сб | Клапан вспомогательный байпасный на 0,162МПа (1,65кгс/см2) | ПД1.57 |
1 |
1 |
1 |
||
68 | 2 | ПД1.57.003 | Фланец | ПД1.57.003Сб | 2 | 2 | 2 | |
68 | 3 | ПД1.57.004 | Прокладка | ПД1.57.003Сб | 2 | 2 | 2 | |
68 | 4 | 5Д50.57.060 | Корпус | ПД1.57.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
68 | 7 | ТЭ2.03.008 | Втулка | ПД1.57.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
68 | 11 | ПД1.57.005 | Штуцер направляющий | ПД1.57.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
68 | 8 | ТЭ1.03.058 | Клапан | ПД1.57.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
68 | 13 | ТЭ2.03.044 | Пробка | ПД1.57.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
68 | 10 | ТЭ2.03.050 | Прокладка | ПД1.57.003Сб | 1..3 | 1..3 | 1..3 | |
68 | 9 | ТЭ1.03.060 | Пружина | ПД1.57.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
68 | 12 | 5Д50.57.062 | Прокладка | ПД1.57.003Сб | 1 | 1 | 1 | |
68 | 1 | Болт М10х50.66.05 ГОСТ 7805-70 | ПД1.57.003Сб | 12 | 12 | 12 | ||
68 | 6 | Гайка М10-6Н.05 ГОСТ 5927-70 | ПД1.57.003Сб | 12 | 12 | 12 | ||
68 | 5 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | ПД1.57.003Сб | 12 | 12 | 12 | ||
68 | ПД1.57.004 | Клапан разгрузочный обратный на 0,255 МПа (2,6 кгс/см2) | ПД1.57 | 1 | 1 | 1 | ||
68 | 2 | ПД1.57.001 | Фланец | ПД1.57.004 | 2 | 2 | 2 | |
68 | 3 | ПД1.57.002 | Прокладка | ПД1.57.004 | 2 | 2 | 2 | |
68 | 4 | 5Д50.57.061 | Корпус | ПД1.57.004 | 1 | 1 | 1 | |
68 | 7 | ТЭ2.03.026 | Втулка | ПД1.57.004 | 1 | 1 | 1 | |
68 | 11 | ПД1.57.006 | Штуцер направляющий | ПД1.57.004 | 1 | 1 | 1 | |
68 | 13 | ТЭ2.03.044 | Пробка | ПД1.57.004 | 1 | 1 | 1 | |
68 | 10 | ТЭ2.03.049 | Прокладка | ПД1.57.004 | 1..3 | 1..3 | ||
68 | 8 | ТЭ1.03.052 | Клапан | ПД1.57.004 | 1 | 1 | 1 | |
68 | 9 | ТЭ1.03.054 | Пружина | ПД1.57.004 | 1 | 1 | 1 | |
68 | 12 | 5Д50.57.062 | Прокладка | ПД1.57.004 | 1 | 1 | 1 | |
68 | 1 | Болт М10х50.66.05 ГОСТ 7805-70 | ПД1.57.004 | 12 | 12 | 12 | ||
68 | 6 | Гайка М10-6Н.8.05 ГОСТ 5927-70 | ПД1.57.004 | 12 | 12 | 12 | ||
68 | 5 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | ПД1.57.004 | 12 | 12 | 12 | ||
69 | 5Д50.57.001-2 | Клапан разгрузочный | ПД1.57 | 1 | 1 | 1 | ||
69 | 8 | ТЭ2.05.090-1 | Корпус | ТЭ2.05.30-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 9 | ТЭ2.05.091 | Клапан | ТЭ2.05.30-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 10 | ТЭ1.05.008 | Пружина | ТЭ2.05.30-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 5 | ТЭ1.05.011 | Кольцо упорное | ТЭ2.05.30-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 12 | 2Д50.57.024 | Контрогайка | ТЭ2.05.30-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 14 | 2Д50.57.025 | Пробка | ТЭ2.05.30-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 13 | 2Д50.57.026 | Прокладка | ТЭ2.05.30-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 4 | 2Д50.57.027 | Прокладка | 5Д50.57.001-2 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 3 | 5Д50.57.064 | Штуцер | 5Д50.57.001-2 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 11 | 5Д50.57.084 | Гайка | ТЭ2.05.30-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 7 | 5Д50.57.087 | Прокладка | 5Д50.57.001-2 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 6 | 5Д50.57.088 | Штуцер | 5Д50.57.001-2 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 1 | 05.460.01.86-21 | Гайка | 5Д50.57.001-2 | 2 | 2 | 2 | |
69 | 2 | 05.451.01.86-09 | Ниппель | 5Д50.57.001-2 | 2 | 2 | 2 | |
69 | 5Д50.57.002-2 | Клапан регулирующий | ПД1.57 | 1 | 1 | 1 | ||
69 | 8 | ТЭ2.05.092-1 | Корпус | ТЭ2.05.31-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 9 | ТЭ2.05.093 | Клапан | ТЭ2.05.31-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 10 | ТЭ1.05.028 | Пружина | ТЭ2.05.31-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 4 | 2Д50.57.020 | Прокладка | 5Д50.57.002-2 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 12 | 2Д50.57.024 | Контргайка | ТЭ2.05.31-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 14 | 2Д50.57.025 | Пробка | ТЭ2.05.31-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 13 | 2Д50.57.026 | Прокладка | ТЭ2.05.31-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 3 | 5Д50.57.063 | Штуцер | 5Д50.57.002-2 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 11 | 5Д50.57.080 | Гайка | ТЭ2.05.31-1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 7 | 5Д50.57.081 | Прокладка | 5Д50.57.002-2 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 6 | 5Д50.57.082 | Штуцер | 5Д50.57.002-2 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 1 | 05.460.01.86-27 | Гайка | 5Д50.57.002-2 | 2 | 2 | 2 | |
69 | 2 | 05.451.01.86-12 | Ниппель | 5Д50.57.002-2 | 2 | 2 | 2 | |
69 | 5 | ТЭ1.05.011 | Кольцо упорное | ТЭ2.05.31-1 | 1 | 1 | 1 | |
70 | ТЭ2.03.21-4 | Фильтр масляный | ПД1.57 | 2 | 2 | 2 | ||
70 | 3 | ТЭ2.03.22-2 | Корпус фильтра | ТЭ2.03.21-4 | 1 | 2 | 2 | |
70 | 11 | ТЭ2.03.81-2 | Труба перепускная | ТЭ2.03.21-4 | 1 | 2 | 2 | |
70 | 18 | ПД1.57.05-1 | Стержень | ТЭ2.03.21-4 | 1 | 2 | 2 | |
70 | 14 | 3Д100.63.005-1 | Секция тонкой очистки | ТЭ2.03.21-4 | 5 | 10 | 10 | |
70 | 4 | ТЭ1.03.002 | Крышка | ТЭ2.03.21-4 | 1 | 2 | 2 | |
70 | 28 | ТЭ1.03.004-1-01 | Корпус клапана | ПД1.57.06 | 1 | 2 | 2 | |
70 | 8 | ТЭ1.03.022 | Болт шарнирный | ТЭ2.03.21-4 | 4 | 8 | 8 | |
70 | 10 | ТЭ1.03.024 | Валик | ТЭ2.03.21-4 | 4 | 8 | 8 | |
70 | 25 | ТЭ1.03.026 | Пружина коническая | ПД1.57.06 | 1 | 2 | 2 | |
70 | 29 | ТЭ1.03.027 | Пружина | ТЭ2.03.21-4 | 1 | 2 | 2 | |
70 | 7 | ТЭ1.03.030 | Прокладка | ТЭ2.03.21-4 | 1 | 2 | 2 | |
70 | 12 | ПД1.57.007 | Втулка | ТЭ2.03.21-4 | 4 | 8 | 8 | |
70 | 13 | ПД1.57.008 | Прокладка | ТЭ2.03.21-4 | 10 | 20 | 20 | |
70 | 16 | ПД1.57.009 | Втулка | ТЭ2.03.21-4 | 2 | 4 | 4 | |
70 | 17 | ПД1.57.011 | Прокладка | ТЭ2.03.21-4 | 2 | 4 | 4 | |
70 | 22 | ПД1.57.012-1 | Гайка | ПД1.57.06 | 1 | 2 | 2 | |
70 | 24 | ПД1.57.013 | Труба | ПД1.57.06 | 1 | 2 | 2 | |
70 | 19 | ПД1.57.018-1 | Пластина центрирующая | ТЭ2.03.21-4 | 1 | 2 | 2 | |
70 | 15 | ПД1.57.020 | Отражатель | ТЭ2.03.21-4 | 1 | 2 | 2 | |
70 | 27 | Шарик 30-20 ГОСТ 3722-81 | ПД1.57.06 | 1 | 2 | 2 | ||
70 | 6 | Шайба 20.01.05 ГОСТ 11371-78 | ТЭ2.03.21-4 | 4 | 8 | 8 | ||
70 | 5 | Гайка М20-6Н.8.05 ГОСТ 5927-70 | ТЭ2.03.21-4 | 4 | 8 | 8 | ||
70 | 1 | Гайка М48х2-П-32 ГОСТ 5026-70 | ТЭ2.03.22-2 | 2 | 4 | 4 | ||
70 | 9 | 05.442.01.86 | Штуцер | ТЭ2.03.21-4 | 1 | 2 | 2 | |
70 | 2 | 05.451.01.86-24 | Ниппель | ТЭ2.03.22-2 | 2 | 4 | 4 | |
71 | 10Д100.68Сб | Фильтр грубой очистки топлива* | ПД1.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
71 | 10Д100.68Сб-1 | Фильтр грубой очистки топлива* | ПД1.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
71 | 12 | 2А06-Сч | Секция фильтра наружная | 10Д100.68Сб | 2 | 2 | 2 | |
71 | 13 | 2А06-Сч | Секция фильтра внутренняя | 10Д100.68Сб | 2 | 2 | 2 | |
71 | 17 | 10Д100.68.003Сб | Элемент фильтрующий | 10Д100.68Сб-1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
71 | 17 | 10Д100.68.003Сб-1 | Элемент фильтрующий | 10Д100.68Сб-1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
71 | 19 | 10Д100.68.006Сб | Проставка | 10Д100.68Сб-1 | 2 | 2 | 2 | |
71 | 5 | 2Д100.69.002Сб-1 | Колпак фильтра | 10Д100.68Сб | 2 | 2 | 2 | |
71 | 15 | 10Д100.68.101-2 | Корпус фильтра грубой очистки топлива | 10Д100.68.001Сб-1 | 1 | 1 | 1 | |
71 | 9 | 2Д100.69.019 | Пробка | 10Д100.68Сб 10Д100.68Сб-1 |
2 |
2 |
2 |
|
71 | 11 | 2Д100.69.047 | Тарелка | 10Д100.68Сб | 2 | 2 | 2 | |
71 | 4 | 2Д100.69.041 | Прокладка | 10Д100.68Сб | 2 | 2 | 2 | |
71 | 14 | 3Д100.69.041 | Шпилька | 10Д100.68.001Сб-1 | 2 | 2 | 2 | |
71 | 6 | 2Д100.69.042 | Прокладка | 10Д100.68Сб | 2 | 2 | 2 | |
71 | 7 | 3Д100.69.042 | Болт стяжной | 10Д100.68Сб | 2 | 2 | 2 | |
71 | 18 | Д100.01.046 | Кольцо | 10Д100.68Сб-1 | 2 | 2 | 2 | |
71 | 10 | 10Д100.68.102 | Пружина коническая | 10Д100.68Сб | 2 | 2 | 2 | |
71 | 16 | 10Д100.36.218 | Кольцо резиновое | 10Д100.68Сб-1 | 2 | 2 | 2 | |
71 | 8 | Прокладка 12М3 ГОСТ 23358-87 | 10Д100.68Сб | 2 | 2 | 2 | ||
71 | 2 | Пробка РК-11-1/4" ГОСТ 3112-54 | 10Д100.68.001Сб-1 | 2 | 2 | 2 | ||
71 | 1 | Штифт 4Пр22ах16 ГОСТ 3128-70 | 10Д100.68.001Сб-1 | 2 | 2 | 2 | ||
71 | 3 | Штуцер 11-2,5 РО 2954-70 | 10Д100.68.001Сб-1 | 2 | 2 | 2 |
Похожие товары